2024重庆高考艺术类服装表演一分段表(本科+专科)

导语 2024年重庆市高考统考服装表演本科、专科双上线一份一段表公布,详见正文。

点击查看:本科一分段表

点击查看:专科一分段表

  2024年统考服装表演本科_双上线专业成绩分段表

分数段 人数 累计人数
237.54 1 1
235.42 1 2
234.4 1 3
231.09 1 4
223.52 1 5
222.49 1 6
221.17 1 7
220.08 1 8
218.48 1 9
218.41 1 10
217.21 1 11
215.1 1 12
215.01 1 13
214.51 1 14
214.33 1 15
213.72 1 16
212.99 1 17
212.58 1 18
212.28 1 19
212.1 1 20
212 1 21
211.97 1 22
211.73 1 23
211.06 1 24
210.77 1 25
210.51 1 26
210.34 1 27
210.08 1 28
209.84 1 29
209.51 1 30
209.45 1 31
208.77 1 32
208.61 1 33
208.6 1 34
208.54 1 35
208.41 1 36
207.82 1 37
207.72 1 38
207.62 1 39
206.93 1 40
206.91 1 41
206.64 1 42
205.75 1 43
205.71 1 44
205.64 1 45
204.83 1 46
204.67 1 47
204.03 1 48
204.02 1 49
203.96 1 50
203.52 1 51
203.44 1 52
203.08 1 53
202.93 1 54
202.82 1 55
202.74 1 56
202.57 1 57
202.37 1 58
202.25 1 59
202.22 1 60
202.16 1 61
202.05 1 62
202.03 1 63
201.99 1 64
201.93 1 65
201.67 1 66
201.6 1 67
201.59 1 68
201.06 1 69
200.67 1 70
200.65 1 71
200.6 1 72
200.56 1 73
200.47 1 74
200.39 1 75
200.37 1 76
200.19 1 77
199.88 1 78
199.84 1 79
199.81 1 80
199.59 1 81
199.46 1 82
199.27 1 83
199.26 1 84
199.22 1 85
199.18 1 86
199.09 1 87
199.07 1 88
198.88 1 89
198.81 1 90
198.68 1 91
198.48 1 92
198.34 1 93
198.04 1 94
197.74 1 95
197.57 1 96
197.51 1 97
197.24 1 98
197.08 1 99
196.86 1 100
196.75 1 101
196.69 1 102
196.47 1 103
196.45 1 104
196.26 1 105
196.23 1 106
196.17 1 107
196.11 1 108
195.9 1 109
195.58 1 110
195.56 2 112
195.34 1 113
195.25 1 114
195.02 1 115
194.98 1 116
194.78 1 117
194.75 1 118
194.6 2 120
194.59 1 121
194.52 1 122
194.38 1 123
194.29 1 124
194.1 1 125
193.91 1 126
193.66 1 127
193.45 1 128
192.7 1 129
192.52 1 130
192.41 1 131
192.4 1 132
192.23 3 135
192.01 1 136
191.98 1 137
191.47 1 138
191.43 1 139
191.39 1 140
191.25 1 141
191.22 1 142
191.21 1 143
191.17 1 144
190.96 1 145
190.64 1 146
190.39 1 147
190.32 1 148
190.17 1 149
190.13 2 151
190.08 1 152
190.02 1 153
189.98 1 154
189.9 1 155
189.83 1 156
189.57 1 157
189.54 1 158
189.53 1 159
189.49 1 160
189.44 1 161
189.32 1 162
189.28 1 163
189.27 1 164
189.11 1 165
189.09 1 166
188.8 1 167
188.34 1 168
188.25 2 170
188.13 1 171
188.08 1 172
188.03 1 173
188.01 1 174
187.97 1 175
187.87 1 176
187.59 1 177
187.5 1 178
187.46 1 179
187.29 1 180
187.08 1 181
187.01 1 182
186.93 1 183
186.71 2 185
186.65 1 186
186.63 1 187
186.6 1 188
186.51 1 189
186.37 1 190
186.15 1 191
186.11 1 192
185.89 1 193
185.87 1 194
185.61 1 195
185.17 1 196
185.14 1 197
185.12 1 198
185.07 1 199
184.86 1 200
184.74 1 201
184.72 1 202
184.67 2 204
184.56 1 205
184.47 1 206
184.28 1 207
184.17 1 208
183.98 1 209
183.95 1 210
183.65 1 211
183.54 1 212
183.53 1 213
183.39 1 214
183.32 1 215
183.29 1 216
183.22 1 217
183.21 1 218
183.1 1 219
183.05 1 220
182.99 1 221
182.57 1 222
182.55 1 223
182.45 1 224
182.26 1 225
182.01 1 226
182 1 227
181.95 1 228
181.91 1 229
181.87 1 230
181.84 1 231
181.74 1 232
181.54 1 233
181.51 1 234
181.29 1 235
181.18 1 236
181.01 1 237
180.8 1 238
180.79 1 239
180.74 1 240
180.6 1 241
180.55 1 242
180.09 1 243
180.05 1 244
179.83 2 246
179.78 1 247
179.67 1 248
179.59 1 249
179.53 1 250
179.38 1 251
179.28 1 252
179.17 1 253
179.12 1 254
179.01 1 255
178.94 1 256
178.74 1 257
178.65 1 258
178.59 1 259
178.35 1 260
178.1 1 261
178.04 1 262
177.68 1 263
177.67 1 264
177.53 1 265
177.46 1 266
177.16 1 267
177.04 1 268
176.85 1 269
176.83 1 270
176.56 1 271
176.53 1 272
176.32 1 273
176.29 1 274
175.85 1 275
175.66 1 276
175.51 1 277
175.38 1 278
175.27 1 279
175.18 1 280
174.63 1 281
174.62 2 283
174.12 1 284
174.09 1 285
173.87 1 286
173.83 1 287
173.81 1 288
173.8 1 289
173.67 1 290
173.61 1 291
173.45 1 292
173.44 1 293
173.31 1 294
172.8 1 295
172.7 1 296
172.6 1 297
172.47 1 298
172.39 1 299
172.19 1 300
172.03 1 301
172 1 302
171.62 1 303
171.25 1 304
170.94 1 305
170.81 1 306
170.68 1 307
170.59 1 308
170.56 1 309
170.54 1 310
170.26 1 311
169.64 1 312
169.62 1 313
169.4 1 314
169.01 1 315
168.72 1 316
168.43 3 319
168.2 1 320
168.05 1 321
167.67 1 322
167.43 1 323
167.37 1 324
167.35 1 325
167.13 1 326
167.07 1 327
166.69 1 328
166.68 1 329
166.13 1 330
165.95 1 331
165.27 1 332
164.85 1 333
164.62 1 334
164.57 2 336
164.38 1 337
164.21 1 338
163.92 1 339
163.51 2 341
162.46 1 342
162.3 1 343
162.07 1 344
161.81 1 345
161.6 1 346
161.06 1 347
160.86 1 348
160.62 1 349
160.36 1 350
160.05 1 351
159.9 1 352
159.71 1 353
157.54 1 354
157 1 355

  2024年统考服装表演专科_双上线专业成绩分段表

分数段 人数 累计人数
237.54 1 1
235.42 1 2
234.4 1 3
231.09 1 4
223.52 1 5
222.49 1 6
221.17 1 7
220.08 1 8
218.48 1 9
218.41 1 10
217.21 1 11
215.1 1 12
215.01 1 13
214.51 1 14
214.33 1 15
213.72 1 16
212.99 1 17
212.58 1 18
212.28 1 19
212.1 1 20
212 1 21
211.97 1 22
211.73 1 23
211.06 1 24
210.77 1 25
210.51 1 26
210.34 1 27
210.08 1 28
209.84 1 29
209.51 1 30
209.45 1 31
208.77 1 32
208.61 1 33
208.6 1 34
208.54 1 35
208.41 1 36
207.82 1 37
207.72 1 38
207.62 1 39
206.93 1 40
206.91 1 41
206.64 1 42
205.75 1 43
205.71 1 44
205.64 1 45
204.83 1 46
204.67 1 47
204.03 1 48
204.02 1 49
203.96 1 50
203.52 1 51
203.44 1 52
203.08 1 53
202.93 1 54
202.82 1 55
202.74 1 56
202.57 1 57
202.37 1 58
202.25 1 59
202.22 1 60
202.16 1 61
202.05 1 62
202.03 1 63
201.99 1 64
201.93 1 65
201.67 1 66
201.6 1 67
201.59 1 68
201.06 1 69
200.67 1 70
200.65 1 71
200.6 1 72
200.56 1 73
200.47 1 74
200.39 1 75
200.38 1 76
200.37 1 77
200.19 1 78
199.88 1 79
199.84 1 80
199.81 1 81
199.59 1 82
199.46 1 83
199.27 1 84
199.26 1 85
199.22 1 86
199.18 1 87
199.09 1 88
199.07 1 89
198.88 1 90
198.81 1 91
198.68 1 92
198.48 1 93
198.34 1 94
198.04 1 95
197.74 1 96
197.57 1 97
197.51 1 98
197.24 1 99
197.08 1 100
196.86 1 101
196.75 1 102
196.69 1 103
196.47 1 104
196.45 1 105
196.26 1 106
196.23 1 107
196.17 1 108
196.11 1 109
195.9 1 110
195.58 1 111
195.56 2 113
195.34 1 114
195.25 1 115
195.19 1 116
195.02 1 117
194.98 1 118
194.78 1 119
194.75 1 120
194.6 2 122
194.59 1 123
194.52 1 124
194.38 1 125
194.29 1 126
194.1 1 127
193.91 1 128
193.66 1 129
193.45 1 130
192.7 1 131
192.52 1 132
192.41 1 133
192.4 1 134
192.23 3 137
192.01 1 138
191.98 1 139
191.86 1 140
191.47 1 141
191.43 1 142
191.39 1 143
191.25 1 144
191.22 1 145
191.21 1 146
191.17 1 147
190.96 1 148
190.64 1 149
190.39 1 150
190.32 1 151
190.17 1 152
190.13 2 154
190.08 1 155
190.02 1 156
189.98 1 157
189.9 1 158
189.83 1 159
189.57 1 160
189.54 1 161
189.53 1 162
189.49 1 163
189.44 1 164
189.32 1 165
189.28 1 166
189.27 1 167
189.11 1 168
189.09 1 169
188.8 1 170
188.34 1 171
188.25 2 173
188.13 1 174
188.08 1 175
188.03 1 176
188.01 1 177
187.97 1 178
187.87 1 179
187.59 1 180
187.5 1 181
187.46 1 182
187.29 1 183
187.08 1 184
187.01 1 185
186.93 1 186
186.71 2 188
186.65 1 189
186.63 1 190
186.6 1 191
186.51 1 192
186.42 1 193
186.37 1 194
186.15 1 195
186.11 1 196
185.89 1 197
185.87 1 198
185.62 1 199
185.61 1 200
185.17 1 201
185.14 1 202
185.12 1 203
185.07 1 204
184.94 1 205
184.86 1 206
184.83 1 207
184.74 1 208
184.72 1 209
184.67 2 211
184.59 1 212
184.56 1 213
184.47 1 214
184.28 1 215
184.17 1 216
183.98 1 217
183.95 1 218
183.85 1 219
183.65 1 220
183.54 1 221
183.53 1 222
183.39 1 223
183.32 1 224
183.29 1 225
183.22 1 226
183.21 1 227
183.1 1 228
183.05 1 229
182.99 1 230
182.94 1 231
182.87 1 232
182.86 1 233
182.74 1 234
182.57 1 235
182.55 1 236
182.45 1 237
182.42 1 238
182.26 1 239
182.01 1 240
182 1 241
181.95 1 242
181.91 2 244
181.87 1 245
181.84 2 247
181.83 1 248
181.74 1 249
181.54 1 250
181.51 1 251
181.29 1 252
181.18 1 253
181.01 1 254
180.8 1 255
180.79 1 256
180.74 1 257
180.6 1 258
180.55 1 259
180.13 1 260
180.12 1 261
180.09 1 262
180.05 1 263
180.03 1 264
179.83 2 266
179.78 1 267
179.74 1 268
179.67 1 269
179.59 1 270
179.53 1 271
179.38 1 272
179.28 1 273
179.17 1 274
179.12 1 275
179.01 1 276
178.94 1 277
178.74 1 278
178.65 1 279
178.59 1 280
178.45 1 281
178.35 1 282
178.1 1 283
178.04 1 284
177.68 1 285
177.67 1 286
177.53 1 287
177.51 1 288
177.46 2 290
177.16 1 291
177.04 1 292
176.85 1 293
176.83 1 294
176.56 1 295
176.53 1 296
176.34 1 297
176.32 1 298
176.29 1 299
176.19 1 300
176.01 1 301
175.85 1 302
175.66 1 303
175.51 1 304
175.38 1 305
175.27 1 306
175.18 1 307
175.15 1 308
174.7 1 309
174.65 1 310
174.63 1 311
174.62 2 313
174.23 1 314
174.12 1 315
174.09 1 316
173.87 1 317
173.83 1 318
173.81 1 319
173.8 1 320
173.67 1 321
173.61 1 322
173.6 1 323
173.55 1 324
173.45 1 325
173.44 1 326
173.31 1 327
172.9 1 328
172.82 1 329
172.8 1 330
172.7 1 331
172.6 1 332
172.5 1 333
172.47 1 334
172.39 1 335
172.19 1 336
172.14 1 337
172.03 1 338
172 1 339
171.62 1 340
171.25 1 341
171.06 1 342
170.94 1 343
170.81 1 344
170.68 1 345
170.59 1 346
170.56 1 347
170.54 1 348
170.27 1 349
170.26 1 350
170.22 1 351
169.64 1 352
169.62 1 353
169.44 1 354
169.43 1 355
169.4 2 357
169.01 1 358
168.72 1 359
168.43 3 362
168.2 1 363
168.05 1 364
167.67 1 365
167.43 1 366
167.37 1 367
167.35 1 368
167.33 1 369
167.13 1 370
167.07 1 371
166.96 1 372
166.82 1 373
166.69 1 374
166.68 1 375
166.25 1 376
166.13 1 377
165.95 1 378
165.35 1 379
165.27 1 380
164.85 1 381
164.66 1 382
164.65 1 383
164.62 1 384
164.57 2 386
164.46 1 387
164.38 1 388
164.21 1 389
163.92 1 390
163.91 1 391
163.59 1 392
163.51 2 394
162.88 1 395
162.46 1 396
162.43 1 397
162.3 1 398
162.1 1 399
162.07 1 400
161.91 1 401
161.81 1 402
161.75 1 403
161.63 1 404
161.61 1 405
161.6 1 406
161.39 1 407
161.13 1 408
161.12 1 409
161.11 1 410
161.06 1 411
160.86 1 412
160.79 1 413
160.72 1 414
160.66 1 415
160.62 1 416
160.6 1 417
160.57 1 418
160.54 1 419
160.36 1 420
160.05 1 421
159.9 1 422
159.77 1 423
159.71 1 424
159.62 1 425
159.28 1 426
158.89 1 427
158.59 1 428
157.97 1 429
157.85 1 430
157.54 1 431
157 1 432
155.66 1 433
154.98 1 434
154.86 1 435
154.85 1 436
154.29 1 437
154.27 1 438
154.02 1 439
153.77 1 440
153.66 1 441
153.38 1 442
152.08 1 443
152.02 1 444
151.33 1 445
151.19 1 446
151.11 1 447
150.13 1 448
149.31 1 449
149.29 1 450
146.79 1 451
145.71 1 452

温馨提示:微信搜索公众号【重庆本地宝】,关注后发送【高考】获2025重庆高考时间安排,往年分数线及一分一段表查询入口,全国院校/专业信息查询,成绩查询,志愿填报/录取时间及规则,重庆高考政策(加分政策)等。

相关推荐

热点推荐

 

最新阅读

分享本文到:

关闭
关注更新
返回首页