2024重庆高考戏剧影视表演本科批一分一段表查询

导语 2024年统考戏剧影视表演本科_双上线综合分分段表公布!综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]X300X50%+专业成绩X50%)。

  2024年招生录取最低控制分数线

  戏剧影视表演:文化本科334分,专科180分;专业180分

  2024年统考戏剧影视表演本科_双上线综合分分段表

  综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]X300X50%+专业成绩X50%)。

分数段 人数 累计人数
231.55 1 1
229.1 1 2
228.15 1 3
227.5 1 4
227.1 1 5
225.9 1 6
224.85 1 7
224.2 1 8
223.9 1 9
223.25 1 10
222.6 1 11
222.3 1 12
222.1 1 13
221.95 1 14
221.2 1 15
220.6 2 17
219.85 1 18
219.8 1 19
219.75 1 20
219.4 1 21
219.25 1 22
218.95 1 23
218.9 1 24
218.65 1 25
218.3 1 26
218.25 1 27
218.05 1 28
217.55 1 29
217.1 1 30
217.05 1 31
216.8 1 32
216.7 1 33
216.4 1 34
216.1 2 36
215.65 1 37
215.5 1 38
215.45 1 39
215.4 1 40
214.95 1 41
214.65 1 42
214.55 1 43
214.1 2 45
214.05 1 46
213.55 1 47
213.15 1 48
213.05 1 49
212.5 1 50
212.25 1 51
212.15 2 53
211.9 1 54
211.75 1 55
211.6 1 56
211.55 1 57
211.5 1 58
211.3 1 59
210.9 2 61
210.7 1 62
210.65 1 63
210.5 1 64
210.15 1 65
210.05 1 66
209.95 2 68
209.75 1 69
209.6 1 70
209.35 2 72
209.25 1 73
208.85 1 74
208.05 1 75
207.95 1 76
207.6 1 77
207.5 1 78
207.15 1 79
207.1 1 80
207.05 1 81
206.9 2 83
206.75 1 84
206.65 1 85
206.6 1 86
206.3 1 87
206.15 1 88
206.1 1 89
206.05 2 91
206 1 92
205.85 1 93
205.45 1 94
205.3 1 95
205.1 2 97
204.85 1 98
204.7 2 100
204.6 1 101
204.55 1 102
204.25 1 103
204.2 1 104
204.15 1 105
204.05 2 107
203.95 2 109
203.9 1 110
203.85 1 111
203.8 1 112
203.75 1 113
203.7 2 115
203.35 1 116
203.3 1 117
203.2 1 118
203.15 1 119
202.95 1 120
202.7 1 121
202.5 2 123
202.4 1 124
202.35 1 125
202.25 2 127
202.2 1 128
202.1 2 130
201.8 1 131
201.65 1 132
201.55 2 134
201.5 1 135
201.4 1 136
201.25 1 137
201.2 1 138
201.05 1 139
201 1 140
200.95 1 141
200.9 1 142
200.85 2 144
200.7 3 147
200.65 1 148
200.55 2 150
200.5 1 151
200.35 3 154
200.3 1 155
200.2 1 156
200.15 1 157
200.05 3 160
200 1 161
199.8 3 164
199.6 1 165
199.55 2 167
199.5 1 168
199.45 2 170
199.4 1 171
199.35 1 172
199.3 1 173
199.25 2 175
199.15 1 176
199.1 2 178
199.05 1 179
198.95 2 181
198.9 3 184
198.85 1 185
198.8 1 186
198.65 2 188
198.6 1 189
198.55 3 192
198.45 2 194
198.4 1 195
198.3 2 197
198.15 2 199
198.05 1 200
198 1 201
197.9 1 202
197.85 1 203
197.7 3 206
197.65 2 208
197.6 1 209
197.55 3 212
197.5 1 213
197.4 1 214
197.3 1 215
197.15 1 216
197.1 1 217
197.05 2 219
197 2 221
196.95 3 224
196.85 3 227
196.75 1 228
196.6 3 231
196.5 3 234
196.35 1 235
196.3 3 238
196.25 1 239
196.15 2 241
196.1 1 242
196 1 243
195.9 1 244
195.85 1 245
195.8 1 246
195.7 1 247
195.6 3 250
195.55 2 252
195.45 3 255
195.35 1 256
195.3 3 259
195.2 1 260
195.15 1 261
195 1 262
194.95 2 264
194.9 1 265
194.85 1 266
194.8 1 267
194.65 2 269
194.6 1 270
194.5 1 271
194.45 1 272
194.4 2 274
194.35 1 275
194.25 4 279
194.2 2 281
194.1 1 282
194 2 284
193.9 3 287
193.85 1 288
193.8 1 289
193.65 2 291
193.6 3 294
193.55 1 295
193.45 2 297
193.35 1 298
193.25 1 299
193.15 2 301
193.1 1 302
193.05 1 303
193 1 304
192.9 1 305
192.85 1 306
192.8 1 307
192.7 1 308
192.65 1 309
192.55 2 311
192.45 2 313
192.4 1 314
192.35 2 316
192.3 1 317
192.25 1 318
192.2 1 319
192.15 1 320
192.1 1 321
192.05 2 323
192 2 325
191.95 2 327
191.85 3 330
191.75 1 331
191.55 1 332
191.45 2 334
191.4 1 335
191.35 3 338
191.3 3 341
191.15 2 343
191.1 1 344
191.05 1 345
191 1 346
190.95 2 348
190.9 2 350
190.8 1 351
190.75 2 353
190.7 2 355
190.65 2 357
190.45 3 360
190.4 2 362
190.2 1 363
190 1 364
189.95 2 366
189.9 1 367
189.8 1 368
189.75 1 369
189.7 1 370
189.55 1 371
189.5 2 373
189.45 2 375
189.35 2 377
189.3 1 378
189.2 1 379
189.15 2 381
189.1 2 383
189.05 3 386
188.95 2 388
188.9 3 391
188.85 1 392
188.65 1 393
188.6 2 395
188.55 1 396
188.5 1 397
188.45 1 398
188.4 2 400
188.3 1 401
188.2 2 403
188.1 1 404
188.05 1 405
188 2 407
187.95 1 408
187.9 3 411
187.85 2 413
187.8 3 416
187.7 2 418
187.65 3 421
187.6 1 422
187.55 1 423
187.5 3 426
187.45 1 427
187.4 2 429
187.25 1 430
187.2 1 431
187.15 1 432
187 2 434
186.95 4 438
186.9 3 441
186.85 3 444
186.8 2 446
186.75 2 448
186.7 1 449
186.65 1 450
186.6 3 453
186.55 2 455
186.45 2 457
186.4 4 461
186.35 1 462
186.3 2 464
186.2 1 465
186.1 2 467
186.05 4 471
185.95 4 475
185.9 3 478
185.85 2 480
185.75 1 481
185.7 4 485
185.65 1 486
185.6 2 488
185.55 2 490
185.5 2 492
185.45 2 494
185.4 2 496
185.3 1 497
185.25 2 499
185.2 2 501
185.05 4 505
185 1 506
184.95 2 508
184.9 1 509
184.85 1 510
184.8 2 512
184.75 1 513
184.7 2 515
184.65 2 517
184.6 1 518
184.45 1 519
184.4 3 522
184.35 1 523
184.15 3 526
184.1 2 528
184.05 2 530
184 3 533
183.9 1 534
183.85 1 535
183.8 1 536
183.75 2 538
183.7 1 539
183.65 1 540
183.6 3 543
183.55 1 544
183.5 1 545
183.4 1 546
183.35 1 547
183.3 2 549
183.25 2 551
183.2 1 552
183.15 4 556
183.05 1 557
183 1 558
182.95 3 561
182.9 1 562
182.85 1 563
182.8 3 566
182.75 1 567
182.7 1 568
182.65 1 569
182.5 2 571
182.45 3 574
182.35 1 575
182.2 1 576
182.1 1 577
182.05 1 578
182 3 581
181.95 1 582
181.85 2 584
181.8 2 586
181.75 3 589
181.7 3 592
181.65 1 593
181.55 3 596
181.5 2 598
181.45 1 599
181.35 1 600
181.3 5 605
181.2 1 606
181.15 1 607
181.1 2 609
181.05 2 611
181 1 612
180.95 1 613
180.9 1 614
180.85 1 615
180.8 1 616
180.75 1 617
180.65 2 619
180.6 1 620
180.55 2 622
180.5 3 625
180.45 1 626
180.4 1 627
180.35 2 629
180.3 1 630
180.25 3 633
180.2 2 635
179.95 1 636
179.8 1 637
179.7 1 638
179.6 2 640
179.5 2 642
179.4 1 643
179.35 1 644
179.25 2 646
179.05 3 649
179 1 650
178.95 1 651
178.9 1 652
178.85 1 653
178.8 2 655
178.7 4 659
178.65 2 661
178.6 1 662
178.55 2 664
178.45 3 667
178.4 1 668
178.35 1 669
178.3 1 670
178.2 1 671
178 2 673
177.95 3 676
177.9 2 678
177.8 2 680
177.75 2 682
177.65 2 684
177.6 1 685
177.5 1 686
177.45 2 688
177.35 1 689
177.3 3 692
177.25 1 693
177.2 1 694
177.15 1 695
177 3 698
176.95 1 699
176.9 2 701
176.8 1 702
176.75 1 703
176.7 1 704
176.6 1 705
176.5 1 706
176.45 1 707
176.4 1 708
176.25 1 709
176.2 1 710
176.15 1 711
176.1 1 712
176.05 1 713
175.9 2 715
175.85 2 717
175.75 4 721
175.7 3 724
175.65 1 725
175.6 2 727
175.55 2 729
175.5 2 731
175.35 1 732
175.3 1 733
175.25 3 736
175.2 3 739
175.1 3 742
175 2 744
174.95 1 745
174.9 1 746
174.8 3 749
174.75 1 750
174.55 4 754
174.45 1 755
174.4 2 757
174.35 1 758
174.2 1 759
174.1 3 762
174.05 1 763
174 2 765
173.95 1 766
173.9 2 768
173.85 2 770
173.75 1 771
173.65 2 773
173.6 3 776
173.55 1 777
173.5 3 780
173.45 1 781
173.4 1 782
173.35 2 784
173.3 2 786
173.25 1 787
173.15 2 789
173.1 1 790
173.05 3 793
172.95 2 795
172.85 1 796
172.8 2 798
172.75 1 799
172.65 3 802
172.55 1 803
172.5 1 804
172.45 3 807
172.4 4 811
172.2 1 812
172.05 2 814
172 1 815
171.95 1 816
171.9 1 817
171.8 1 818
171.7 1 819
171.65 2 821
171.6 1 822
171.55 1 823
171.45 2 825
171.35 1 826
171.3 2 828
171.2 1 829
171 3 832
170.95 3 835
170.8 1 836
170.75 3 839
170.65 1 840
170.55 1 841
170.4 3 844
170.2 2 846
170.1 1 847
170 1 848
169.8 1 849
169.7 2 851
169.5 2 853
169.45 1 854
169.4 2 856
169.3 1 857
169.2 4 861
169.15 2 863
168.95 1 864
168.9 1 865
168.85 1 866
168.8 2 868
168.55 2 870
168.5 1 871
168.45 1 872
168.35 3 875
168.25 3 878
168.05 2 880
167.95 1 881
167.85 1 882
167.8 1 883
167.7 1 884
167.65 1 885
167.55 2 887
167.5 1 888
167.45 1 889
167.4 1 890
167.35 1 891
167.2 1 892
167.1 1 893
167 1 894
166.85 1 895
166.55 2 897
166.5 1 898
166.35 1 899
166.3 1 900
166.25 2 902
166.15 3 905
165.85 1 906
165.75 1 907
165.45 1 908
165.4 1 909
165.3 3 912
165.15 2 914
164.9 2 916
164.85 1 917
164.75 1 918
164.7 1 919
164.45 1 920
164.4 1 921
164.1 2 923
164 2 925
163.9 2 927
163.85 1 928
163.8 1 929
163.55 1 930
163.5 1 931
163.4 1 932
163.35 1 933
163.25 1 934
162.9 1 935
162.65 1 936
162.6 1 937
162.4 2 939
162.3 1 940
162.25 1 941
162.15 1 942
162.05 1 943
161.95 1 944
161.45 1 945
161.35 1 946
161.2 1 947
161.05 2 949
161 1 950
160.8 1 951
160.75 1 952
160.7 1 953
160.45 1 954
160.4 1 955
160.25 1 956
159.8 1 957
159.2 1 958
158.95 1 959
158.4 1 960

温馨提示:微信搜索公众号【重庆本地宝】,关注后发送【高考】获2024重庆高考成绩公布时间+查询入口(多入口,手机可查),一分一段表查询入口,最新分数线+往年分数线,志愿填报/录取结果轨迹等查询,各高校/专业招生计划等。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

反馈