第42期重庆九龙西苑公租房摇号易中吗?
导语 从最新的房源表来看重庆九龙西苑公租房单间摇号基本上是百分百中,例如重庆九龙西苑公租房单间申请人只有229个,房源也正好229个,所以是百分百中
答:
九龙西苑公租房单间与一室一厅摇号百分百中
原因:重庆九龙西苑公租房单间申请人只有229个,房源也正好229个,所以是百分百中,但
小区名称/房源 | 总数 | 单间配套 | 中签率 | 一室一厅 | 中签率 | 两室一厅 | 中签率 | 三室一厅 | 中签率 | |||||
申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | |||||
半岛逸景.乐园 | 2623 | 858 | 1380 | 416 | 30.14% | 564 | 316 | 56.03% | 679 | 126 | 18.56% | / | / | 0.00% |
城南家园 | 13592 | 612 | 9455 | 253 | 2.68% | 3290 | 327 | 9.94% | 847 | 32 | 3.78% | / | / | 0.00% |
城西家园 | 113 | 113 | 35 | 35 | 100.00% | 22 | 22 | 100.00% | 45 | 45 | 100.00% | 11 | 11 | 100.00% |
江南水岸 | 10107 | 281 | 6253 | 224 | 3.58% | 3854 | 57 | 1.48% | / | / | 0.00% | / | / | 0.00% |
金凤佳园 | 843 | 113 | 528 | 87 | 16.48% | 315 | 26 | 8.25% | / | / | 0.00% | / | / | 0.00% |
九龙西苑 | 554 | 416 | 229 | 229 | 100.00% | 171 | 171 | 100.00% | 154 | 16 | 10.39% | / | / | 0.00% |
康居西城 | 3211 | 852 | 2151 | 323 | 15.02% | 729 | 505 | 69.27% | 331 | 24 | 7.25% | / | / | 0.00% |
康庄美地 | 25954 | 535 | 20179 | 279 | 1.38% | 5775 | 256 | 4.43% | / | / | 0.00% | / | / | 0.00% |
空港佳园 | 6701 | 329 | 4091 | 249 | 6.09% | 2610 | 80 | 3.07% | / | / | 0.00% | / | / | 0.00% |
空港乐园 | 4926 | 1000 | 3723 | 625 | 16.79% | 1203 | 375 | 31.17% | / | / | 0.00% | / | / | 0.00% |
两江名居 | 3939 | 572 | 2743 | 211 | 7.69% | 1196 | 361 | 30.18% | / | / | 0.00% | / | / | 0.00% |
龙洲南苑 | 2662 | 277 | 994 | 133 | 13.38% | 590 | 78 | 13.22% | 1013 | 51 | 5.03% | 65 | 15 | 23.08% |
美丽阳光家园 | 2986 | 496 | 1667 | 272 | 16.32% | 715 | 93 | 13.01% | 554 | 112 | 20.22% | 50 | 19 | 38.00% |
民安华福 | 2691 | 708 | 1941 | 237 | 12.21% | 750 | 471 | 62.80% | / | / | 0.00% | / | / | 0.00% |
民心佳园 | 22067 | 407 | 17027 | 173 | 1.02% | 5040 | 234 | 4.64% | / | / | 0.00% | / | / | 0.00% |
幸福华庭 | 4073 | 346 | 2138 | 225 | 10.52% | 801 | 47 | 5.87% | 1134 | 74 | 6.53% | / | / | 0.00% |
学府悦园 | 6445 | 1891 | 3322 | 838 | 25.23% | 1223 | 302 | 24.69% | 1731 | 717 | 41.42% | 169 | 34 | 20.12% |
云篆山水 | 3855 | 745 | 904 | 401 | 44.36% | 495 | 222 | 44.85% | 2347 | 90 | 3.83% | 109 | 32 | 29.36% |
缙云新居 | 704 | 704 | 262 | 262 | 100.00% | 131 | 131 | 100.00% | 238 | 238 | 100.00% | 73 | 73 | 100.00% |
樵坪人家 | 731 | 367 | 457 | 297 | 64.99% | 274 | 70 | 25.55% | / | / | 0.00% | / | / | 0.00% |
碚都佳园 | 4287 | 364 | 3229 | 356 | 11.03% | 1058 | 8 | 0.76% | / | / | 0.00% | / | / | 0.00% |
总计 | 123064 | 11986 | 82708 | 6125 | 7.41% | 30806 | 4152 | 13.48% | 9073 | 1525 | 16.81% | 477 | 184 | 38.57% |
温馨提示:微信搜索公众号【重庆本地宝】,关注后回复【公租房】获重庆公租房新政策内容、新申请条件、摇号结果、申请时间,各区房源、还有公租房网上申请入口及公租房购买条件、价格