2025重庆高考艺术类戏剧影视导演本科批一分一段表
导语 2025年统考戏剧影视导演本科_双上线综合分分段表公布!综合成绩=高考文化成绩/750*300*50%+专业统考成绩*50%,四舍五入保留两位小数。
2025年招生录取最低控制分数线
戏剧影视导演:文化本科401分,专科190分;专业200分
2025年统考戏剧影视导演本科_双上线综合分分段表
综合成绩=高考文化成绩/750*300*50%+专业统考成绩*50%,四舍五入保留两位小数。
分数段 | 人数 | 累计人数 |
---|---|---|
234.25 | 1 | 1 |
234.1 | 1 | 2 |
233.45 | 1 | 3 |
232.85 | 1 | 4 |
232.6 | 1 | 5 |
231.5 | 1 | 6 |
229.8 | 2 | 8 |
229.05 | 1 | 9 |
226.55 | 1 | 10 |
225.65 | 1 | 11 |
225 | 1 | 12 |
224.85 | 2 | 14 |
224.55 | 1 | 15 |
223.8 | 1 | 16 |
223.35 | 1 | 17 |
222.9 | 1 | 18 |
222.55 | 1 | 19 |
222 | 1 | 20 |
221.7 | 1 | 21 |
221.4 | 1 | 22 |
219.8 | 1 | 23 |
219.25 | 1 | 24 |
219 | 1 | 25 |
218.85 | 2 | 27 |
218.35 | 1 | 28 |
218.25 | 1 | 29 |
218.15 | 1 | 30 |
218.1 | 1 | 31 |
217.95 | 1 | 32 |
217.65 | 1 | 33 |
217.1 | 1 | 34 |
216.95 | 1 | 35 |
216.85 | 1 | 36 |
216.25 | 1 | 37 |
215.9 | 1 | 38 |
215.75 | 1 | 39 |
215.45 | 2 | 41 |
214.8 | 1 | 42 |
214.75 | 2 | 44 |
214.5 | 1 | 45 |
214.1 | 2 | 47 |
213.95 | 1 | 48 |
213.8 | 1 | 49 |
213.7 | 1 | 50 |
213.65 | 1 | 51 |
213.25 | 1 | 52 |
213 | 1 | 53 |
212.85 | 1 | 54 |
212.7 | 1 | 55 |
212.45 | 2 | 57 |
212.2 | 1 | 58 |
211.8 | 2 | 60 |
211.7 | 1 | 61 |
211.45 | 1 | 62 |
211 | 1 | 63 |
210.95 | 1 | 64 |
210.9 | 1 | 65 |
210.5 | 1 | 66 |
210.15 | 1 | 67 |
210.1 | 1 | 68 |
209.85 | 1 | 69 |
209.8 | 1 | 70 |
209.6 | 1 | 71 |
209.5 | 1 | 72 |
209.35 | 1 | 73 |
208.95 | 1 | 74 |
208.85 | 1 | 75 |
208.8 | 1 | 76 |
208.75 | 1 | 77 |
208.65 | 1 | 78 |
208.6 | 1 | 79 |
208.5 | 1 | 80 |
208.4 | 1 | 81 |
208.3 | 2 | 83 |
208.1 | 1 | 84 |
208 | 1 | 85 |
207.95 | 1 | 86 |
207.9 | 1 | 87 |
207.85 | 1 | 88 |
207.75 | 1 | 89 |
207.55 | 1 | 90 |
207.4 | 2 | 92 |
207.3 | 1 | 93 |
207.2 | 2 | 95 |
207.15 | 1 | 96 |
206.9 | 1 | 97 |
206.75 | 2 | 99 |
206.6 | 2 | 101 |
206.55 | 1 | 102 |
206.35 | 1 | 103 |
206.25 | 1 | 104 |
206.1 | 2 | 106 |
206 | 2 | 108 |
205.75 | 1 | 109 |
205.6 | 1 | 110 |
205.55 | 3 | 113 |
205.4 | 2 | 115 |
205.35 | 1 | 116 |
205.25 | 1 | 117 |
205.15 | 1 | 118 |
205.1 | 1 | 119 |
205.05 | 1 | 120 |
204.9 | 1 | 121 |
204.85 | 1 | 122 |
204.8 | 1 | 123 |
204.6 | 2 | 125 |
204.35 | 2 | 127 |
204.25 | 1 | 128 |
204.1 | 1 | 129 |
204.05 | 1 | 130 |
204 | 1 | 131 |
203.8 | 1 | 132 |
203.75 | 2 | 134 |
203.7 | 1 | 135 |
203.55 | 1 | 136 |
203.25 | 1 | 137 |
203.15 | 1 | 138 |
203.1 | 2 | 140 |
202.95 | 1 | 141 |
202.75 | 2 | 143 |
202.4 | 1 | 144 |
201.9 | 1 | 145 |
201.8 | 1 | 146 |
201.55 | 1 | 147 |
201.4 | 1 | 148 |
201.35 | 1 | 149 |
201.25 | 1 | 150 |
201.2 | 1 | 151 |
201.05 | 2 | 153 |
201 | 1 | 154 |
200.95 | 1 | 155 |
200.8 | 1 | 156 |
200.55 | 1 | 157 |
200.45 | 1 | 158 |
200.4 | 1 | 159 |
200.25 | 1 | 160 |
200.2 | 1 | 161 |
200.15 | 1 | 162 |
200.1 | 4 | 166 |
200.05 | 1 | 167 |
199.9 | 2 | 169 |
199.85 | 2 | 171 |
199.75 | 1 | 172 |
199.7 | 1 | 173 |
199.55 | 1 | 174 |
199.5 | 2 | 176 |
199.45 | 1 | 177 |
199.35 | 1 | 178 |
199.25 | 1 | 179 |
199 | 1 | 180 |
198.95 | 1 | 181 |
198.9 | 1 | 182 |
198.85 | 1 | 183 |
198.45 | 1 | 184 |
198.1 | 1 | 185 |
198 | 1 | 186 |
197.95 | 2 | 188 |
197.85 | 2 | 190 |
197.7 | 1 | 191 |
197.6 | 2 | 193 |
197.4 | 1 | 194 |
197 | 2 | 196 |
196.95 | 2 | 198 |
196.8 | 1 | 199 |
196.75 | 2 | 201 |
196.45 | 1 | 202 |
196.4 | 1 | 203 |
196.35 | 2 | 205 |
196.25 | 1 | 206 |
196.15 | 3 | 209 |
195.8 | 2 | 211 |
195.65 | 2 | 213 |
195.6 | 1 | 214 |
195.55 | 3 | 217 |
195.2 | 1 | 218 |
194.95 | 1 | 219 |
194.9 | 1 | 220 |
194.55 | 1 | 221 |
194.45 | 1 | 222 |
194.4 | 2 | 224 |
194.3 | 1 | 225 |
194.25 | 1 | 226 |
194.1 | 2 | 228 |
194 | 1 | 229 |
193.95 | 2 | 231 |
193.85 | 1 | 232 |
193.3 | 1 | 233 |
193.25 | 1 | 234 |
193.05 | 1 | 235 |
192.95 | 1 | 236 |
192.55 | 1 | 237 |
192.35 | 1 | 238 |
192.25 | 1 | 239 |
192.2 | 1 | 240 |
192.05 | 1 | 241 |
191.75 | 1 | 242 |
191.6 | 1 | 243 |
191.5 | 1 | 244 |
191.25 | 1 | 245 |
191.1 | 1 | 246 |
191.05 | 1 | 247 |
190.85 | 1 | 248 |
190.65 | 2 | 250 |
190.6 | 2 | 252 |
190.55 | 1 | 253 |
190.25 | 1 | 254 |
190.15 | 1 | 255 |
190.05 | 2 | 257 |
189.9 | 1 | 258 |
189.6 | 1 | 259 |
188.8 | 2 | 261 |
188.7 | 1 | 262 |
188.35 | 1 | 263 |
188.3 | 1 | 264 |
188.1 | 1 | 265 |
188 | 1 | 266 |
187.85 | 1 | 267 |
187.55 | 1 | 268 |
187.25 | 1 | 269 |
186.95 | 1 | 270 |
186.8 | 1 | 271 |
186.7 | 1 | 272 |
184.45 | 1 | 273 |
184.35 | 1 | 274 |
181.7 | 1 | 275 |
温馨提示:微信搜索公众号【重庆本地宝】,关注后发送【分段表】获2025重庆高考一分一段表,快捷查询入口(输入分数查名次),往年各类别分段表,各学校专业分数线查询,后续志愿填报/录取查询等信息。