2023年统考影视类(表演)本科

导语 2022年统考影视类(表演)本科双上线专业成绩分段表、2022年统考影视类(表演)专科双上线专业成绩分段表见正文。

点击查看:本科双上线一分段表

点击查看:专科双上线一分段表

2023年统考影视类(表演)本科_双上线专业成绩分段表

分数段 人数 累计人数
282 1 1
279.48 1 2
278.88 1 3
276.72 1 4
275.16 1 5
272.4 1 6
272.16 1 7
270.12 1 8
268.56 1 9
267.48 1 10
266.88 1 11
266.76 1 12
266.16 1 13
264.36 1 14
264.12 1 15
263.88 1 16
263.64 2 18
263.52 1 19
263.28 1 20
261.48 1 21
261.36 1 22
261 1 23
260.64 1 24
260.52 1 25
260.4 1 26
259.8 1 27
259.44 1 28
259.08 2 30
258.48 2 32
258.12 2 34
257.28 1 35
257.04 1 36
256.92 1 37
256.32 1 38
255.96 1 39
255.72 1 40
255.48 1 41
255.24 1 42
255 1 43
254.88 1 44
254.52 3 47
254.16 2 49
253.92 2 51
253.8 1 52
253.68 1 53
253.44 1 54
253.2 1 55
253.08 2 57
252.96 1 58
252.72 2 60
252.6 1 61
252.48 1 62
252.12 1 63
251.64 1 64
251.52 1 65
251.28 1 66
251.16 2 68
251.04 2 70
250.92 2 72
250.68 1 73
250.44 1 74
250.32 1 75
249.72 1 76
249.6 1 77
249.36 1 78
249 1 79
248.88 1 80
248.76 2 82
248.52 1 83
248.4 1 84
248.28 1 85
248.16 2 87
248.04 1 88
247.92 1 89
247.8 1 90
247.68 2 92
247.56 1 93
247.44 2 95
247.32 2 97
247.2 2 99
247.08 2 101
246.96 3 104
246.84 2 106
246.72 3 109
246.48 1 110
246.36 1 111
246.24 2 113
246.12 1 114
246 1 115
245.88 3 118
245.64 1 119
245.4 1 120
245.28 1 121
245.16 1 122
244.92 1 123
244.8 1 124
244.68 1 125
244.56 1 126
244.44 4 130
244.32 3 133
244.2 2 135
243.96 1 136
243.84 2 138
243.72 1 139
243.6 2 141
243.48 3 144
243.36 4 148
243.12 1 149
242.88 1 150
242.64 2 152
242.52 5 157
242.4 2 159
242.16 4 163
242.04 2 165
241.92 3 168
241.8 1 169
241.68 3 172
241.56 1 173
241.44 1 174
241.32 2 176
241.2 2 178
240.96 3 181
240.72 1 182
240.6 2 184
240.48 4 188
240.12 2 190
240 5 195
239.88 4 199
239.76 3 202
239.64 1 203
239.52 1 204
239.4 2 206
239.16 6 212
239.04 1 213
238.92 2 215
238.8 1 216
238.68 2 218
238.56 2 220
238.44 1 221
238.32 2 223
238.2 1 224
238.08 3 227
237.96 2 229
237.84 5 234
237.72 2 236
237.6 1 237
237.48 5 242
237.36 3 245
237.24 2 247
237.12 5 252
237 3 255
236.76 2 257
236.64 2 259
236.52 1 260
236.4 1 261
236.28 1 262
236.16 4 266
236.04 1 267
235.92 3 270
235.8 2 272
235.68 3 275
235.56 3 278
235.44 3 281
235.32 3 284
235.2 7 291
235.08 1 292
234.96 4 296
234.84 3 299
234.72 4 303
234.6 1 304
234.48 3 307
234.36 2 309
234.12 1 310
234 3 313
233.88 2 315
233.64 4 319
233.52 4 323
233.4 3 326
233.28 1 327
233.16 2 329
233.04 3 332
232.92 4 336
232.8 3 339
232.68 4 343
232.56 4 347
232.44 2 349
232.32 3 352
232.2 2 354
232.08 4 358
231.96 1 359
231.84 3 362
231.72 2 364
231.6 3 367
231.48 2 369
231.36 2 371
231.24 4 375
231.12 5 380
231 1 381
230.88 1 382
230.76 3 385
230.64 6 391
230.52 3 394
230.4 3 397
230.28 2 399
230.16 1 400
230.04 9 409
229.92 1 410
229.8 1 411
229.68 3 414
229.56 2 416
229.44 7 423
229.32 1 424
229.2 3 427
229.08 3 430
228.96 2 432
228.84 3 435
228.72 3 438
228.6 5 443
228.48 4 447
228.36 3 450
228.24 6 456
228.12 5 461
228 3 464
227.88 3 467
227.76 1 468
227.64 1 469
227.52 7 476
227.4 3 479
227.28 3 482
227.16 8 490
227.04 3 493
226.92 5 498
226.8 2 500
226.68 3 503
226.56 1 504
226.44 4 508
226.32 4 512
226.2 2 514
226.08 5 519
225.96 3 522
225.84 1 523
225.72 6 529
225.6 2 531
225.48 4 535
225.36 4 539
225.24 3 542
225.12 6 548
225 9 557
224.88 3 560
224.76 4 564
224.64 4 568
224.52 4 572
224.4 4 576
224.28 2 578
224.16 4 582
224.04 7 589
223.92 5 594
223.8 7 601
223.68 6 607
223.56 5 612
223.44 6 618
223.32 3 621
223.2 7 628
223.08 9 637
222.96 6 643
222.84 8 651
222.72 6 657
222.6 3 660
222.48 7 667
222.36 4 671
222.24 6 677
222.12 4 681
222 7 688
221.88 4 692
221.76 3 695
221.64 5 700
221.52 5 705
221.4 8 713
221.28 6 719
221.16 4 723
221.04 2 725
220.92 4 729
220.8 7 736
220.68 4 740
220.56 7 747
220.44 5 752
220.32 5 757
220.2 6 763
220.08 4 767

温馨提示:微信搜索公众号【重庆本地宝】,关注后发送【高考】获2023重庆高考成绩查询,录取结果查询入口(手机电脑多个入口)+录取时间表,征集志愿填报时间及入口,分数线及一分一段表等。

关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈